Superficie cultivée en céréales (en ha)
Enquête et évaluations de l’Union Suisse des paysans
Sortes / variétés de céréales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Froment d’hiver | 74’486 | 74’386 | 74’706 | 72’741 | 66’305 | 70’755 |
Froment de printemps | 957 | 1’155 | 1’007 | 878 | 2’205 | 1’142 |
Seigle d’hiver / Seigle de printemps | 1’985 | 2’004 | 1’855 | 1’905 | 1’798 | 1’821 |
Epeautre | 4’607 | 4’978 | 5’367 | 5’692 | 5’933 | 6’651 |
Amidonnier, ingrain | 134 | 153 | 284 | 430 | 330 | 200 |
Méteil de céréales panifiables | 24 | 12 | 34 | 38 | 38 | 38 |
Total céréales panifiables | 82’193 | 82’688 | 83’253 | 81’684 |
76’609 | 80’607 |
Blé fourrager | 8’276 | 6’377 | 6’612 | 6’715 | 9’613 | 9’664 |
Avoine | 1’684 | 1’899 | 1’628 | 1’713 | 1’793 | 1’905 |
Orge d’hiver | 27’380 | 27’078 | 26’935 | 25’929 | 26’728 | 26’931 |
Orge de printemps | 1’261 | 1’010 | 963 | 925 | 1’080 | 1’030 |
Triticale | 8’721 | 8’523 | 7’960 | 7’683 | 7’457 | 7’447 |
Méteil de céréales fourragères | 221 | 245 | 222 | 266 | 256 | 170 |
Mais | 14’166 | 15’192 | 13’794 | 16’015 | 19’972 | 12’558 |
Total autres céréales | 61’709 | 60’324 | 58’114 | 59’246 |
66’899 | 59’705 |
Total | 143’902 | 143’012 | 141’367 | 140’930 |
143’508 | 140’312 |
* provisoire, état en décembre 2021
Evolution des superficies cultivées (en ha)
Sortes / variétés de céréales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Froment d’hiver | 75’601 | 75’706 | 76’031 | 74’087 | 68’878 | 72’135 |
(en %) | 92.0 | 91.6 | 91.3 | 90.7 | 89.9 | 89.5 |
Seigle | 1’985 | 2’004 | 1’855 | 1’905 | 1’798 | 1’821 |
(en %) | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
2.3 |
Epeautre | 4’607 | 4’978 | 5’367 | 5’692 | 5’933 | 6’651 |
(en %) | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.8 |
8.2 |
Total | 82’193 | 82’688 | 83’253 | 81’684 | 76’609 |
80’607 |
* provisoire, état en décembre 2021
Quantités produites/récoltées (en tonnes)
Sortes / variétés de céréales | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé Top | 127’428 | 196’926 | 196’972 | 193’834 | 203’613 | 154’103 |
Blé I | 119’518 | 156’950 | 138’346 | 135’955 | 123’515 | 75’526 |
Blé II | 42’769 | 56’472 | 44’188 | 55’159 | 54’956 | 51’733 |
Blé III | 2’343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blé bisquits | 879 | 3’839 | 4’889 | 3’496 | 3’251 | 888 |
Blé tendre | 292’937 | 414’187 | 384’395 | 388’444 | 385’335 | 282’250 |
Seigle | 7’831 | 11’325 | 9’654 | 9’300 | 8’998 | 4’023 |
Epeautre | 12’100 | 19’196 | 20’450 | 21’350 | 22’368 | 16’894 |
Autres céréales panifiables | 507 | 693 | 1’290 | 1’810 | 1’350 | 913 |
Total céréales panifiables | 313’375 | 445’401 | 415’788 | 420’904 | 418’050 | 304’080 |
Céréales panifiables (déclassées) | 0 | 22’038 | 22’905 | 22’256 | 20’965 | 0 |
Céréales panifiables (impropres à la mouture) | 27’170 | 13’686 | 10’887 | 6’235 | 13’236 | 95’182 |
Blé fourrager | 38’002 | 44’613 | 40’625 | 41’991 | 65’693 | 50’864 |
Orge | 154’776 | 201’279 | 176’939 | 184’663 | 187’098 | 164’838 |
Triticale | 34’592 | 49’933 | 46’029 | 44’808 | 45’398 | 36’588 |
Avoine | 5’734 | 8’377 | 6’237 | 5’933 | 5’700 | 4’564 |
Maïs grain | 143’373 | 161’133 | 133’741 | 173’515 | 218’380 | 97’660 |
Méteil de céréales fourragères | 935 | 1’293 | 1’120 | 1’349 | 1’358 | 645 |
Total céréales fourragères | 404’582 | 502’352 | 438’483 | 480’750 | 557’828 | 450’341 |
Semences de céréales panifiables | 15’332 | 15’938 | 15’660 | 15’628 | 16’526 | 14’047 |
Semences de céréales fourragères | 7’970 | 8’060 | 7’519 | 8’470 | 8’764 | 7’525 |
Total semences | 23’302 | 23’998 | 23’179 | 24’098 | 25’290 | 21’572 |
* provisoire, état en décembre 2021
Source: swiss granum, en collaboration avec l’Union Suisse des Paysans