Céréales

Chiffres de la FMS

Superficie cultivée en céréales (en ha)

Enquête et évaluations de l’Union Suisse des paysans

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021 2022 *
Froment d’hiver 74’706 72’741 66’305 70’772 70’000
Froment de printemps 1’007 878 2’205 1’149 250
Seigle d’hiver / Seigle de printemps 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
Epeautre 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
Amidonnier, ingrain 284 430 330 199 190
Méteil de céréales panifiables 34 38 38 42 42
Autres céréales à l’alimentation 363 518 1’032 1’267 1’119
Total céréales panifiables 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451
Blé fourrager 6’612 6’715 9’613 9’713 9’500
Avoine 1’628 1’713 1’793 1’918 2’000
Orge d’hiver 26’935 25’929 26’728 26’995 27’500
Orge de printemps 963 925 1’080 1’012 800
Triticale 7’960 7’683 7’457 7’425 7’425
Méteil de céréales fourragères 222 266 256 213 200
Mais 13’794 16’015 19’972 12’500 17’272
Total  céréales fourragères 58’113 59’245
66’899 59’777 64’667
Total 141’729 140’447
144’539 141’680 146’118

* provisoire, état en septembre 2022

Evolution des superficies cultivées (en ha)

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021 2022 *
Froment d’hiver 76’031 74’087 68’877 72’162 70’482
(en %) 91.0 90.1 88.7 88.1 86.5
Seigle 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
(en %) 2.2 2.3 2.3
2.2 2.3
Epeautre 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
(en %) 6.4 6.9 7.6
8.1 9.8
Autres céréales à l’alimentation 363 518 1’032 1’267 1’119
(en %) 0.4 0.6 1.3 1.5 1.4
Total 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451

* provisoire, état en septembre 2022

Quantités produites/récoltées (en tonnes)

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021
Blé Top 196’972 193’834 203’613 154’103
Blé I 138’346 135’955 123’515 75’526
Blé II 44’188 55’159 54’956 51’733
Blé bisquits 4’888 3’496 3’251 888
Blé tendre 384’394 388’444 385’335 282’250
Seigle 9’654 9’300 8’998 4’023
Epeautre 20’450 21’350 22’368 16’894
Autres céréales panifiables 1’290 1’810 1’350 913
Total céréales panifiables 415’788 420’904 418’051 304’080
Autres céréales à l’alimentation 3’518 6’143 8’387 4’618
Céréales panifiables (déclassées) 22’905 22’256 20’965 0
Céréales panifiables (impropres à la mouture) 10’887 6’235 13’236 95’182
Blé fourrager 40’625 41’991 65’693 50’864
Orge 176’939 184’663 187’098 164’838
Triticale 46’029 44’808 45’398 36’588
Avoine 6’237 5’933 5’700 4’564
Maïs grain 133’741 173’515 218’380 97’660
Méteil de céréales fourragères 1’120 1’349 1’358 645
Total céréales fourragères 438’483 480’750  557’828 450’341
Semences de céréales panifiables 15’660 15’628 16’526 14’047
Semences de céréales fourragères 7’519 8’470 8’764 7’525
Total semences 23’179 24’098 25’290  21’572

Source: swiss granum, en collaboration avec l’Union Suisse des Paysans

Retour en haut