ChiffresChiffresChiffres

Chiffres à différents domaines

Choisissez de voir la catégorie souhaitée en additionnant les chiffres pour cette région.

MoulinsImportations de matières premièresCéréalesFarine

Moulins

Nombre des moulins membres par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 12 10 9 10 6
501–1’000 7 10 10 7 7
1’001–2’000 6 5 5 7 6
2’001–3’000 6 6 4 2 2
3’001–4’000 1 1 2 4 4
4’001–5’000 0 0 1 0 0
5’001–6’000 2 2 1 2 2
6’001–7’000 0 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 3 4 3 3 3
30’001– 4 3 4 4 4
Total 41 41 39 39 34

Céréales moulues en t par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 2’361 1’946 1’640 1’953 1’313
501–1’000 4’426 6’962 7’385 4’968 4’815
1’001–2’000 9’677 7’822 7’186 9’922 9’061
2’001–3’000 15’409 15’695 10’432 5’245 4’751
3’001–4’000 3’987 3’043 6’320 12’659 12’853
4’001–5’000 0 0 4’844 0 0
5’001–6’000 11’391 10’719 5’115 11’201 10’923
6’001–7’000 0 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 64’485 92’385 62’101 63’375 61’486
30’001– 344’376 328’917 358’769 361’222 341’617
Total 456’112 467’489 463’792 470’545 446’819

Quote-part par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
501–1’000 1.0 1.5 1.6 1.1 1.1
1’001–2’000 2.1 1.7 1.5 2.1 2.0
2’001–3’000 3.4 3.4 2.2 1.1 1.0
3’001–4’000 0.9 0.7 1.4 2.7 2.9
4’001–5’000 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
5’001–6’000 2.5 2.3 1.1 2.4 2.4
6’001–7’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7’001–10’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10’001–12’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12’001–30’000 14.1 19.8 13.4 13.5 13.8
30’001– 75.5 70.4 77.4 76.8 76.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Importations de matières premières

Quantités importées en tonnes 2018 2019 2020 2021 *
Blé tendre 370’074 317’299 309’085 359’750
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (98’293) (80’569) (81’469) (97’609)
Blé dur 64’661 73’822 62’295 68’064
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (64’595) (73’745) (62’246) (68’012)
Seigle 1’776 2’130 1’474 2’197
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (1’211) (1’472) (787) (1’358)
Orge 29’801 49’185 40’982 55’721
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (8’353) (9’138) (8’783) (8’540)
Triticale 330 249 455 868
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (291) (120) (121) (297)
Avoine 53’050 55’187 48’493 49’243
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (25’807) (23’364) (22’890) (22’921)
Maïs grain 132’119 139’672 139’891 158’252
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (5’196) (4’538) (5’610) (4’001)
Autres céréales 4’536 3’151 4’173 3’940
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (3’203) (2’430) (3’527) (3’074)
Total céréales 656’347 640’695 606’848 698’035
Pois protéagineux 10’357 8’982 5’445 12’313
Féveroles 487 176 22 1’180
Total protéagineux 10’844 9’158 5’467 13’493
Tourteaux de soja 259’174 263’587 254’787 250’287
Tourteaux de tournesol 18’078 22’613 24’898 26’165
Tourteaux de colza 51’658 63’719 61’340 83’581
Total tourteaux (ces 3 variétés) 328’910 349’919 341’025 360’033
Levures 1’967 2’052 1’362 1’237
Protéines de pommes de terre 3’354 3’138 3’794 4’411
Gluten de maïs 56’045 43’702 42’181 51’441
Autres sources protéiques 63’834 59’431 40’648 44’507
Total autres protéines végétales 125’200 108’323 87’985 101’596
Colza 4’853 6’941 7’525 4’908
Tournesol 9’108 4’791 5’512 4’379
Fèves de soja 14’652 12’505 10’651 13’695
(dont fèves pour l’alimentation animale) (1’420) (1’698) (2’375) (2’422)
(pour l’extraction huile à des fins fourragères) (9’686) (7’515) (5’184) (7’358)
Total oléagineux (ces 3 variétés) 28’613 24’237 23’688 22’982
Huile de colza (fins alimentaires) 11’360 14’030 16’847 12’365
Huile de tournesol (fins alimentaires) 41’684 43’950 44’237 47’924
Huile de soja (fins alimentaires) 419 390 513 558
Total huiles (ces 3 variétés) 53’463 58’370 61’597 60’847

* provisoirement

Source: swiss granum

Céréales

Superficie cultivée en céréales (en ha)

Enquête et évaluations de l’Union Suisse des paysans

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021 2022 *
Froment d’hiver 74’706 72’741 66’305 70’772 70’000
Froment de printemps 1’007 878 2’205 1’149 250
Seigle d’hiver / Seigle de printemps 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
Epeautre 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
Amidonnier, ingrain 284 430 330 199 190
Méteil de céréales panifiables 34 38 38 42 42
Autres céréales à l’alimentation 363 518 1’032 1’267 1’119
Total céréales panifiables 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451
Blé fourrager 6’612 6’715 9’613 9’713 9’500
Avoine 1’628 1’713 1’793 1’918 2’000
Orge d’hiver 26’935 25’929 26’728 26’995 27’500
Orge de printemps 963 925 1’080 1’012 800
Triticale 7’960 7’683 7’457 7’425 7’425
Méteil de céréales fourragères 222 266 256 213 200
Mais 13’794 16’015 19’972 12’500 17’272
Total céréales fourragères 58’113 59’245
66’899 59’777 64’667
Total 141’729 140’447
144’539 141’680 146’118

* provisoire, état en septembre 2022

Evolution des superficies cultivées (en ha)

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021 2022 *
Froment d’hiver 76’031 74’087 68’877 72’162 70’482
(en %) 91.0 90.1 88.7 88.1 86.5
Seigle 1’855 1’905 1’798 1’824 1’850
(en %) 2.2 2.3 2.3
2.2 2.3
Epeautre 5’367 5’692 5’933 6’650 8’000
(en %) 6.4 6.9 7.6
8.1 9.8
Autres céréales à l’alimentation 363 518 1’032 1’267 1’119
(en %) 0.4 0.6 1.3 1.5 1.4
Total 83’616 82’202 77’640 81’903 81’451

* provisoire, état en septembre 2022

Quantités produites/récoltées (en tonnes)

Sortes / variétés de céréales 2018 2019 2020 2021
Blé Top 196’972 193’834 203’613 154’103
Blé I 138’346 135’955 123’515 75’526
Blé II 44’188 55’159 54’956 51’733
Blé bisquits 4’888 3’496 3’251 888
Blé tendre 384’394 388’444 385’335 282’250
Seigle 9’654 9’300 8’998 4’023
Epeautre 20’450 21’350 22’368 16’894
Autres céréales panifiables 1’290 1’810 1’350 913
Total céréales panifiables 415’788 420’904 418’051 304’080
Autres céréales à l’alimentation 3’518 6’143 8’387 4’618
Céréales panifiables (déclassées) 22’905 22’256 20’965 0
Céréales panifiables (impropres à la mouture) 10’887 6’235 13’236 95’182
Blé fourrager 40’625 41’991 65’693 50’864
Orge 176’939 184’663 187’098 164’838
Triticale 46’029 44’808 45’398 36’588
Avoine 6’237 5’933 5’700 4’564
Maïs grain 133’741 173’515 218’380 97’660
Méteil de céréales fourragères 1’120 1’349 1’358 645
Total céréales fourragères 438’483 480’750 557’828 450’341
Semences de céréales panifiables 15’660 15’628 16’526 14’047
Semences de céréales fourragères 7’519 8’470 8’764 7’525
Total semences 23’179 24’098 25’290 21’572

Source: swiss granum, en collaboration avec l’Union Suisse des Paysans

Farine

Mouture et débit pour l’année céréales 2022/2023 (Membres de la FMS)

Blé tendre (en tonnes)

Mouture pour l’alimentation humaine 2022/23  
Céréales indigènes 366’111  
Céréales étrangères 80’679  
Total 446’790  
     
Sorties de produits de la mouture 2022/23 en %
Farine blanche 208’026 59%
Farine mi-blanche 89’063 25%
Farine bise 22’625 7%
Farine spéciale 32’260 9%
Total 351’974 100%

Blé dur (en tonnes)

Mouture 51’099  
Catégorie Débit en %
Semoule de cuisine 906 2.6%
Fins finots de pâtes alimentaires 33’596 96.5%
Produits spéciaux 304 0.9%
Total 34’806 100%