Moulins membres par catégories de taille
Nombre des moulins membres par catégorie
Catégories céréales en t | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|
–500 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 |
501–1’000 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
1’001–2’000 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
2’001–3’000 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
3’001–4’000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4’001–5’000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5’001–6’000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6’001–7’000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7’001–10’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10’001–12’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12’001–30’000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
30’001– | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Total | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 |
Céréales moulues en t par catégorie
Catégories céréales en t | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|
–500 | 2’815 | 2’755 | 2’361 | 1’946 | 1’640 |
501–1’000 | 3’962 | 4’724 | 4’426 | 6’962 | 7’385 |
1’001–2’000 | 10’425 | 6’751 | 9’677 | 7’822 | 7’186 |
2’001–3’000 | 11’170 | 13’831 | 15’409 | 15’695 | 10’432 |
3’001–4’000 | 6’644 | 7’247 | 3’987 | 3’043 | 6’320 |
4’001–5’000 | 4’204 | 0 | 0 | 0 | 4’844 |
5’001–6’000 | 5’870 | 5’952 | 11’391 | 10’719 | 5’115 |
6’001–7’000 | 6’594 | 6’104 | 0 | 0 | 0 |
7’001–10’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10’001–12’000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12’001–30’000 | 62’526 | 94’831 | 64’485 | 92’385 | 62’101 |
30’001– | 339’608 | 313’420 | 344’376 | 328’917 | 358’769 |
Total | 453’788 | 455’615 | 456’112 | 467’489 | 463’792 |
Quote-part par catégorie
Catégories céréales en t | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|---|
–500 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
501–1’000 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 |
1’001–2’000 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
2’001–3’000 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 |
3’001–4’000 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
4’001–5’000 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5’001–6’000 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |
6’001–7’000 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7’001–10’000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10’001–12’000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12’001–30’000 | 13.8 | 20.8 | 14.1 | 19.8 | 13.4 |
30’001– | 74.8 | 68.8 | 75.5 | 70.4 | 77.4 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |