Moulins

Chiffres de la FMS

Moulins membres par catégories de taille

Nombre des moulins membres par catégorie

Catégories céréales en t 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
–500 13 12 10 9 10
501–1’000 7 7 10  10 7
1’001–2’000 5 6 5  5 7
2’001–3’000 6 6 6  4 2
3’001–4’000 2 1 1  2 4
4’001–5’000 0 0 0  1 0
5’001–6’000 1 2 2  1 2
6’001–7’000 1 0 0  0 0
7’001–10’000 0 0 0  0 0
10’001–12’000 0 0 0  0 0
12’001–30’000 4 3 4  3 3
30’001– 3 4 3  4 4
Total 42 41 41  39 39

Céréales moulues en t par catégorie

Catégories céréales en t 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
–500 2’755 2’361 1’946 1’640 1’953
501–1’000 4’724 4’426 6’962 7’385 4’968
1’001–2’000 6’751 9’677 7’822 7’186 9’922
2’001–3’000 13’831 15’409 15’695 10’432 5’245
3’001–4’000 7’247 3’987 3’043 6’320 12’659
4’001–5’000 0 0 0 4’844 0
5’001–6’000 5’952 11’391 10’719 5’115 11’201
6’001–7’000 6’104 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 94’831 64’485 92’385 62’101 63’375
30’001– 313’420 344’376 328’917 358’769 361’222
Total 455’615 456’112 467’489 463’792 470’545

Quote-part par catégorie

Catégories céréales en t 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
–500 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
501–1’000 1.0 1.0 1.5 1.6 1.1
1’001–2’000 1.5 2.1 1.7 1.5 2.1
2’001–3’000 3.0 3.4 3.4 2.2 1.1
3’001–4’000 1.6 0.9 0.7 1.4 2.7
4’001–5’000 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
5’001–6’000 1.3 2.5 2.3 1.1 2.4
6’001–7’000 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
7’001–10’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10’001–12’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12’001–30’000 20.8 14.1 19.8 13.4 13.5
30’001– 68.8 75.5 70.4 77.4 76.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Retour en haut