Mouture et débit pour l’année céréales 2022/2023 (Membres de la FMS)
Blé tendre (en tonnes)
Mouture pour l’alimentation humaine | 2022/23 | ||
---|---|---|---|
Céréales indigènes | 366’111 | ||
Céréales étrangères | 80’679 | ||
Total | 446’790 | ||
Sorties de produits de la mouture | 2022/23 | en % |
|
Farine blanche | 208’026 | 59% | |
Farine mi-blanche | 89’063 | 25% | |
Farine bise | 22’625 | 7% | |
Farine spéciale | 32’260 | 9% | |
Total | 351’974 | 100% |
Blé dur (en tonnes)
Mouture | 51’099 | ||
---|---|---|---|
Catégorie | Débit | en % | |
Semoule de cuisine | 906 | 2.6% | |
Fins finots de pâtes alimentaires | 33’596 | 96.5% | |
Produits spéciaux | 304 | 0.9% | |
Total | 34’806 | 100% |