Mouture et débit pour l’année céréales 2021/2022 (Membres de la FMS)
Blé tendre (en tonnes)
Mouture pour l’alimentation humaine | 2021/22 | ||
---|---|---|---|
Céréales indigènes | 375’970 | ||
Céréales étrangères | 94’575 | ||
Total | 470’545 | ||
Sorties de produits de la mouture | 2021/22 | en % |
|
Farine blanche | 211’125 | 57.7% | |
Farine mi-blanche | 87’552 | 23.9% | |
Farine bise | 26’721 | 7.3% | |
Farine spéciale | 40’394 | 11.1% | |
Total | 365’795 | 100% |
Blé dur (en tonnes)
Mouture | 40’848 | ||
---|---|---|---|
Catégorie | Débit | en % | |
Semoule de cuisine | 1’091 | 4.1% | |
Fins finots de pâtes alimentaires | 25’439 | 94.6% | |
Produits spéciaux | 344 | 1.3% | |
Total | 26’874 | 100% |