Mouture et débit pour l’année céréales 2020/2021 (Membres de la FMS)
Blé tendre (en dt)
Mouture pour l’alimentation humaine | 2020/21 | ||
---|---|---|---|
Céréales indigènes | 4’039’281 | ||
Céréales étrangères | 598’639 | ||
Autres céréales | 0 | ||
Total | 4’637’920 | ||
Sorties de produits de la mouture | 2020/21 | en % |
|
Farine blanche | 2’148’990 | 58.5% | |
Farine mi-blanche | 886’578 | 24.1% | |
Farine bise | 237’298 | 6.4% | |
Farine spéciale | 400’382 | 10.9% | |
Total | 3’673’248 | 100% |
Blé dur (en dt)
Mouture | 41’644 | ||
---|---|---|---|
Catégorie | Débit | en % | |
Semoule de cuisine | 14’571 | 5.5% | |
Fins finots de pâtes alimentaires | 247’049 | 93.0% | |
Produits spéciaux | 3’890 | 1.5% | |
Total | 265’510 | 100% |