Mouture et débit pour l’année céréales 2019/2020
Blé tendre (en dt)
Mouture pour l’alimentation humaine | 2019/20 | ||
---|---|---|---|
Céréales indigènes | 4’136’627 | ||
Céréales étrangères | 583’209 | ||
Autres céréales | 0 | ||
Total | 4’719’836 | ||
Sorties de produits de la mouture | 2019/20 | en % |
|
Farine blanche | 2’262’117 | 60.3% | |
Farine mi-blanche | 893’503 | 23.8% | |
Farine bise | 261’064 | 7.0% | |
Farine spéciale | 331’711 | 8.8% | |
Total | 3’748’395 | 100% |
* Provisoirement
Par consommateur 43.4 kg
** Population moyenne résidant en Suisse de 8’632’700 (état fin juin 2020, OFS)
Blé dur (en dt)
Mouture | 719’461 | ||
---|---|---|---|
Catégorie | Débit | en % | |
Semoule de cuisine | 16’957 | 3.5% | |
Fins finots de pâtes alimentaires | 468’803 | 95.8% | |
Produits spéciaux | 3’382 | 0.7% | |
Total | 489’142 | 100% |