Quantités importées en tonnes | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 * |
---|---|---|---|---|
Blé tendre | 417’808 | 458’901 | 370’074 | 317’299 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (115’444) | (145’488) | (98’293) | (80’569) |
Blé dur | 66’982 | 68’628 | 64’661 | 73’822 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (66’973) | (68’541) | (64’595) | (73’745) |
Seigle | 2’780 | 2’834 | 1’776 | 2’130 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (1’648) | (2’107) | (1’211) | (1’472) |
Orge | 34’153 | 74’750 | 29’801 | 49’185 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (8’027) | (9’441) | (8’353) | (9’138) |
Triticale | 333 | 467 | 330 | 249 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (48) | (50) | (291) | (120) |
Avoine | 50’128 | 48’915 | 53’050 | 55’187 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (24’204) | (25’563) | (25’807) | (23’364) |
Maïs grain | 165’869 | 155’640 | 132’119 | 139’672 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (7’147) | (5’008) | (5’196) | (4’538) |
Autres céréales | 5’209 | 3’377 | 4’536 | 3’151 |
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) | (4’068) | (2’552) | (3’203) | (2’430) |
Total céréales | 743’262 | 813’512 | 656’347 | 640’695 |
Pois protéagineux | 9’631 | 10’843 | 10’357 | 8’982 |
Féveroles | 700 | 511 | 487 | 176 |
Total protéagineux | 10’331 | 11’354 | 10’844 | 9’158 |
Tourteaux de soja | 273’950 | 272’015 | 259’174 | 263’587 |
Tourteaux de tournesol | 16’917 | 17’554 | 18’078 | 22’613 |
Tourteaux de colza | 59’364 | 57’010 | 51’658 | 63’719 |
Total tourteaux (ces 3 variétés) | 350’231 | 346’579 | 328’910 | 349’919 |
Levures | 1’648 | 1’342 | 1’967 | 2’052 |
Protéines de pommes de terre | 3’751 | 3’902 | 3’354 | 3’138 |
Gluten de maïs | 47’140 | 42’785 | 56’045 | 43’702 |
Autres sources protéiques | 69’673 | 63’788 | 63’834 | 59’431 |
Total autres protéines végétales | 122’212 | 111’817 | 125’200 | 108’323 |
Colza | 11’939 | 7’381 | 4’853 | 6’941 |
Tournesol | 6’269 | 6’988 | 9’108 | 4’791 |
Fèves de soja | 12’695 | 13’504 | 14’652 | 12’505 |
(dont fèves pour l’alimentation animale) | (308) | (969) | (1’420) | (1’698) |
(pour l’extraction huile à des fins fourragères) | (8’150) | (8’598) | (9’686) | (7’515) |
Total oléagineux (ces 3 variétés) | 30’903 | 27’873 | 28’613 | 24’237 |
Huile de colza (fins alimentaires) | 6’162 | 8’079 | 11’360 | 14’030 |
Huile de tournesol (fins alimentaires) | 45’304 | 46’988 | 41’684 | 43’950 |
Huile de soja (fins alimentaires) | 1’136 | 433 | 419 | 390 |
Total huiles (ces 3 variétés) | 52’602 | 55’500 | 53’463 | 58’370 |
* provisoirement
Source: swiss granum