Anbaufläche von Getreide (in ha)
Erhebung und Schätzungen des Schweizerischen Bauernverbandes
Getreideart | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
---|---|---|---|---|---|
Winterweizen | 74’706 | 72’741 | 66’305 | 70’772 | 70’000 |
Sommerweizen | 1’007 | 878 | 2’205 | 1’149 | 250 |
Winterroggen und Sommerroggen | 1’855 | 1’905 | 1’798 | 1’824 | 1’850 |
Dinkel | 5’367 | 5’692 | 5’933 | 6’650 | 8’000 |
Emmer, Einkorn | 284 | 430 | 330 | 199 | 190 |
Mischel von Brotgetreide | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 |
Andere Getreide für Nahrungsmittel | 363 | 518 | 1’032 | 1’267 | 1’119 |
Total Brotgetreide | 83’616 | 82’202 | 77’640 | 81’903 | 81’451 |
Futterweizen | 6’612 | 6’715 | 9’613 | 9’713 | 9’500 |
Hafer | 1’628 | 1’713 | 1’793 | 1’918 | 2’000 |
Wintergerste | 26’935 | 25’929 | 26’728 | 26’995 | 27’500 |
Sommergerste | 963 | 925 | 1’080 | 1’012 | 800 |
Triticale | 7’960 | 7’683 | 7’457 | 7’425 | 7’425 |
Mischel von Futtergetreide | 222 | 266 | 256 | 213 | 200 |
Mais | 13’794 | 16’015 | 19’972 | 12’500 | 17’272 |
Total Futtergetreide | 58’113 | 59’245 | 66’899 | 59’777 | 64’667 |
Total | 141’729 | 141’447 | 144’539 | 141’680 | 146’118 |
* provisorisch, Stand September 2022
Entwicklung der Anbauflächen (in ha)
Getreideart | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * |
---|---|---|---|---|---|
Weichweizen | 76’031 | 74’087 | 68’877 | 72’162 | 70’482 |
(in %) | 91.0 | 90.1 |
88.7 | 88.1 | 86.5 |
Roggen | 1’855 | 1’905 | 1’798 | 1’824 | 1’850 |
(in %) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
Dinkel | 5’367 | 5’692 | 5’933 | 6’650 | 8’000 |
(in %) | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 9.8 |
Andere Getreide für Nahrungsmittel | 363 | 518 | 1’032 | 1’267 | 1’119 |
(in %) | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Total | 83’616 | 82’202 | 77’640 | 81’903 | 81’451 |
* provisorisch, Stand September 2022
Erntemengen (in Tonnen)
Getreideart | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Weizen Top | 196’972 | 193’834 | 203’613 | 154’103 |
Weizen I | 138’346 | 135’955 | 123’515 | 75’526 |
Weizen II | 44’188 | 55’159 | 54’956 | 51’733 |
Bisquitweizen | 4’888 | 3’496 | 3’251 | 888 |
Weichweizen | 384’394 | 388’444 | 385’335 | 282’250 |
Roggen | 9’654 | 9’300 | 8’998 | 4’023 |
Dinkel | 20’450 | 21’350 | 22’368 | 16’894 |
Anderes Brotgetreide | 1’290 | 1’810 | 1’350 | 913 |
Total Brotgetreide | 415’788 | 420’904 | 418’051 | 304’080 |
Andere Getreide für Nahrungsmittel | 3’518 | 6’143 | 8’387 | 4’618 |
Brotgetreide (deklassiert) | 22’905 | 22’256 | 20’965 | 0 |
Brotgetreide (nicht backfähig) | 10’887 | 6’235 | 13’236 | 95’182 |
Futterweizen | 40’625 | 41’991 | 65’693 | 50’864 |
Gerste | 176’939 | 184’663 | 187’098 | 164’838 |
Triticale | 46’029 | 44’808 | 45’398 | 36’588 |
Hafer | 6’237 | 5’933 | 5’700 | 4’564 |
Körnermais | 133’741 | 173’515 | 218’380 | 97’660 |
Mischel von Futtergetreide | 1’120 | 1’349 | 1’358 | 645 |
Total Futtergetreide | 438’483 | 480’750 | 557’828 | 450’341 |
Saatgut Brotgetreide | 15’660 | 15’628 | 16’526 | 14’047 |
Saatgut Futtergetreide | 7’519 | 8’470 | 8’764 | 7’525 |
Total Saatgut | 23’179 | 24’098 | 25’290 | 21’572 |
Quelle: swiss granum, in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Bauernverband