Anbaufläche von Getreide (in ha)
Erhebung und Schätzungen des Schweizerischen Bauernverbandes
Getreideart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Winterweizen | 73’702 | 74’486 | 74’386 | 74’706 | 72’741 | 66’258 |
Sommerweizen | 1’952 | 957 | 1’155 | 1’007 | 878 | 2’203 |
Winterroggen und Sommerroggen | 1’928 | 1’985 | 2’004 | 1’855 | 1’905 | 1’804 |
Dinkel | 3’985 | 4’607 | 4’978 | 5’367 | 5’692 | 5’966 |
Emmer, Einkorn | 0 | 134 | 153 | 284 | 430 | 331 |
Mischel von Brotgetreide | 0 | 24 | 12 | 34 | 38 | 37 |
Total Brotgetreide | 81’567 | 82’193 | 82’688 | 83’253 | 81’684 | 76’599 |
Futterweizen | 8’309 | 8’276 | 6’377 | 6’612 | 6’715 | 9’681 |
Hafer | 1’587 | 1’684 | 1’899 | 1’628 | 1’713 | 1’791 |
Wintergerste | 27’248 | 27’380 | 27’078 | 26’935 | 25’929 | 26’719 |
Sommergerste | 1’300 | 1’261 | 1’010 | 963 | 925 | 1’086 |
Triticale | 8’252 | 8’721 | 8’523 | 7’960 | 7’683 | 7’459 |
Andere Futtergetreide | 196 | 221 | 245 | 222 | 266 | 310 |
Mais | 12’564 | 14’166 | 15’192 | 13’794 | 16’015 | 17’672 |
Total übriges Getreide | 59’456 | 61’709 | 60’324 | 58’114 | 59’246 | 64’718 |
Total | 141’023 | 143’902 | 143’012 | 141’367 | 140’930 | 141’317 |
* provisorisch, Stand Oktober 2020
Entwicklung der Anbauflächen (in ha)
Getreideart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Weichweizen | 75’654 | 75’601 | 75’706 | 76’031 | 74’087 | 68’829 |
(in %) | 92.8 | 92.0 | 91.6 | 91.3 | 90.7 |
89.9 |
Roggen | 1’928 | 1’985 | 2’004 | 1’855 | 1’905 | 1’804 |
(in %) | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Dinkel | 3’985 | 4’607 | 4’978 | 5’367 | 5’692 | 5’966 |
(in %) | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.8 |
Total | 81’567 | 82’193 | 82’688 | 83’253 | 81’684 | 76’599 |
* provisorisch, Stand Oktober 2020
Erntemengen (in Tonnen)
Getreideart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * |
---|---|---|---|---|---|---|
Weizen Top | 168’967 | 127’428 | 196’926 | 196’972 | 193’834 | 203’613 |
Weizen I | 145’363 | 119’518 | 156’950 | 138’346 | 135’955 | 123’515 |
Weizen II | 66’295 | 42’769 | 56’472 | 44’188 | 55’159 | 54’956 |
Weizen III | 1’614 | 2’343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisquitweizen | 5’378 | 879 | 3’839 | 4’888 | 3’496 | 3’250 |
Weichweizen | 387’617 | 292’937 | 414’187 | 384’394 | 388’444 | 385’334 |
Roggen | 11’179 | 7’831 | 11’325 | 9’654 | 9’300 | 8’998 |
Dinkel | 12’947 | 12’100 | 19’196 | 20’450 | 21’350 | 22’411 |
Anderes Brotgetreide | 421 | 507 | 693 | 1’290 | 1’810 | 1’350 |
Total Brotgetreide | 412’164 | 313’375 | 445’401 | 415’788 | 420’904 | 418’093 |
Brotgetreide (deklassiert) | 53’067 | 0 | 22’038 | 22’905 | 22’256 | 20’965 |
Brotgetreide (nicht backfähig) | 2’116 | 27’170 | 13’686 | 10’887 | 6’235 | 13’078 |
Futterweizen | 54’452 | 38’002 | 44’613 | 40’625 | 41’991 | 65’983 |
Gerste | 193’737 | 154’776 | 201’279 | 176’939 | 184’663 | 187’000 |
Triticale | 48’270 | 34’592 | 49’933 | 46’029 | 44’808 | 45’400 |
Hafer | 7’001 | 5’734 | 8’377 | 6’237 | 5’933 | 5’700 |
Körnermais | 112’529 | 143’373 | 161’133 | 133’741 | 173’515 | 188’905 |
Mischel von Futtergetreide | 1’127 | 935 | 1’293 | 1’120 | 1’349 | 1’504 |
Total Futtergetreide | 472’299 | 404’582 | 502’352 | 438’483 | 480’750 | 528’535 |
Saatgut Brotgetreide | 16’125 | 15’332 | 15’938 | 15’660 | 15’628 | 16’524 |
Saatgut Futtergetreide | 8’239 | 7’970 | 8’060 | 7’519 | 8’470 | 8’470 |
Total Saatgut | 24’364 | 23’302 | 23’998 | 23’179 | 24’098 | 24’994 |
* provisorisch, Stand Oktober 2020
Quelle: swiss granum, in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Bauernverband