Verarbeitung und Ausstoss für das Getreidejahr 2019/2020
Weichweizen (in dt)
Verarbeitung zur menschlichen Ernährung | 2019/20 | ||
---|---|---|---|
Inlandgetreide | 4’136’627 | ||
Auslandgetreide | 583’209 | ||
übriges Getreide | 0 | ||
Total | 4’719’836 | ||
Mahlprodukte-Ausgänge | 2019/20 | Prozentual | |
Weissmehl | 2’262’117 | 60.3% | |
Halbweissmehl | 893’503 | 23.8% | |
Ruchmehl | 261’064 | 7.0% | |
Spezialmehl | 331’711 | 8.8% | |
Total | 3’748’395 | 100% |
Pro Kopf-Konsum 43.4 kg
** Mittlere ortsanwesende Bevölkerung der Schweiz von 8’632’700 (Stand Ende 2. Quartal 2020, BFS)
Hartweizen (in dt)
Verarbeitung | 719’461 | ||
---|---|---|---|
Kategorie | Ausstoss | Prozentual | |
Kochgriess | 16’957 | 3.5% | |
Teigwarendunst | 468’803 | 95.8% | |
Spezialprodukte | 3’382 | 0.7% | |
Total | 489’142 | 100% |