Verarbeitung und Ausstoss für das Getreidejahr 2020/2021 (Mitgliedfirmen des DSM)
Weichweizen (in dt)
Verarbeitung zur menschlichen Ernährung | 2020/21 | ||
---|---|---|---|
Inlandgetreide | 4’039’281 | ||
Auslandgetreide | 598’639 | ||
übriges Getreide | 0 | ||
Total | 4’637’920 | ||
Mahlprodukte-Ausgänge | 2020/21 | Prozentual | |
Weissmehl | 2’148’990 | 58.5% | |
Halbweissmehl | 886’578 | 24.1% | |
Ruchmehl | 237’298 | 6.4% | |
Spezialmehl | 400’382 | 10.9% | |
Total | 3’673’248 | 100% |
Hartweizen (in dt)
Verarbeitung | 41’644 | ||
---|---|---|---|
Kategorie | Ausstoss | Prozentual | |
Kochgriess | 14’571 | 5.5% | |
Teigwarendunst | 247’049 | 93.0% | |
Spezialprodukte | 3’890 | 1.5% | |
Total | 265’510 | 100% |