Verarbeitung und Ausstoss für das Getreidejahr 2021/2022 (Mitgliedfirmen des DSM)
Weichweizen (in Tonnen)
Verarbeitung zur menschlichen Ernährung | 2021/22 | ||
---|---|---|---|
Inlandgetreide | 375’970 | ||
Auslandgetreide | 94’575 | ||
Total | 470’545 | ||
Mahlprodukte-Ausgänge | 2021/22 | Prozentual | |
Weissmehl | 211’125 | 57.7% | |
Halbweissmehl | 87’552 | 23.9% | |
Ruchmehl | 26’721 | 7.3% | |
Spezialmehl | 40’394 | 11.1% | |
Total | 365’795 | 100% |
Hartweizen (in Tonnen)
Verarbeitung | 40’848 | ||
---|---|---|---|
Kategorie | Ausstoss | Prozentual | |
Kochgriess | 1’091 | 4.1% | |
Teigwarendunst | 25’439 | 94.6% | |
Spezialprodukte | 344 | 1.3% | |
Total | 26’874 | 100% |