Einfuhrmengen in Tonnen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * |
---|---|---|---|---|
Weichweizen | 370’074 | 317’299 | 309’085 | 359’750 |
(als Nahrung deklariert) | (98’293) | (80’569) | (81’469) | (97’609) |
Hartweizen | 64’661 | 73’822 | 62’295 | 68’064 |
(als Nahrung deklariert) | (64’595) | (73’745) | (62’246) | (68’012) |
Roggen | 1’776 | 2’130 | 1’474 | 2’197 |
(als Nahrung deklariert) | (1’211) | (1’472) | (787) | (1’358) |
Gerste | 29’801 | 49’185 | 40’982 | 55’721 |
(als Nahrung deklariert) | (8’353) | (9’138) | (8’783) | (8’540) |
Triticale | 330 | 249 | 455 | 868 |
(als Nahrung deklariert) | (291) | (120) | (121) | (297) |
Hafer | 53’050 | 55’187 | 48’493 | 49’243 |
(als Nahrung deklariert) | (25’807) | (23’364) | (22’890) | (22’921) |
Körnermais | 132’119 | 139’672 | 139’891 | 158’252 |
(als Nahrung deklariert) | (5’196) | (4’538) | (5’610) | (4’001) |
Andere Getreide | 4’536 | 3’151 | 4’173 | 3’940 |
(als Nahrung deklariert) | (3’203) | (2’430) | (3’527) | (3’074) |
Total Getreide | 656’347 | 640’695 | 606’848 | 698’035 |
Eiweisserbsen | 10’357 | 8’982 | 5’445 | 12’313 |
Ackerbohnen | 487 | 176 | 22 | 1’180 |
Total Eiweisspflanzen | 10’844 | 9’158 | 5’467 | 13’493 |
Sojaschrot | 259’174 | 263’587 | 254’787 | 250’287 |
Sonnenblumenschrot | 18’078 | 22’613 | 24’898 | 26’165 |
Rapsschrot | 51’658 | 63’719 | 61’340 | 83’581 |
Total Schrote (diese 3 Sorten) | 328’910 | 349’919 | 341’025 | 360’033 |
Hefen | 1’967 | 2’052 | 1’362 | 1’237 |
Kartoffelprotein | 3’354 | 3’138 | 3’794 | 4’411 |
Maisgluten | 56’045 | 43’702 | 42’181 | 51’441 |
Übrige Eiweisse | 63’834 | 59’431 | 40’648 | 44’507 |
Total andere pfl. Eiweisse | 125’200 | 108’323 | 87’985 | 101’596 |
Rapssaaten | 4’853 | 6’941 | 7’525 | 4’908 |
Sonnenblumensaaten | 9’108 | 4’791 | 5’512 | 4’379 |
Sojabohnen | 14’652 | 12’505 | 10’651 | 13’695 |
(für Futterzwecke) | (1’420) | (1’698) | (2’375) | (2’422) |
(für Futterölgewinnung) | (9’686) | (7’515) | (5’184) | (7’358) |
Total Ölsaaten (diese 3 Sorten) | 28’613 | 24’237 | 23’688 | 22’982 |
Rapsöl (für Speisezwecke) | 11’360 | 14’030 | 16’847 | 12’365 |
Sonnenblumenöl (für Speisezwecke) | 41’684 | 43’950 | 44’237 | 47’924 |
Sojaöl (für Speisezwecke) | 419 | 390 | 513 | 558 |
Total Öle (diese 3 Sorten) | 53’463 | 58’370 | 61’597 | 60’847 |
* provisorisch
Quelle: swiss granum (SBV)