Einfuhrmengen in Tonnen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 * |
---|---|---|---|---|
Weichweizen | 417’808 | 458’901 | 370’074 | 317’299 |
(als Nahrung deklariert) | (115’444) | (145’488) | (98’293) | (80’569) |
Hartweizen | 66’982 | 68’628 | 64’661 | 73’822 |
(als Nahrung deklariert) | (66’973) | (68’541) | (64’595) | (73’745) |
Roggen | 2’780 | 2’834 | 1’776 | 2’130 |
(als Nahrung deklariert) | (1’648) | (2’107) | (1’211) | (1’472) |
Gerste | 34’153 | 74’750 | 29’801 | 49’185 |
(als Nahrung deklariert) | (8’027) | (9’441) | (8’353) | (9’138) |
Triticale | 333 | 467 | 330 | 249 |
(als Nahrung deklariert) | (48) | (50) | (291) | (120) |
Hafer | 50’128 | 48’915 | 53’050 | 55’187 |
(als Nahrung deklariert) | (24’204) | (25’563) | (25’807) | (23’364) |
Körnermais | 165’869 | 155’640 | 132’119 | 139’672 |
(als Nahrung deklariert) | (7’147) | (5’008) | (5’196) | (4’538) |
Andere Getreide | 5’209 | 3’377 | 4’536 | 3’151 |
(als Nahrung deklariert) | (4’068) | (2’552) | (3’203) | (2’430) |
Total Getreide | 743’262 | 813’512 | 656’347 | 640’695 |
Eiweisserbsen | 9’631 | 10’843 | 10’357 | 8’982 |
Ackerbohnen | 700 | 511 | 487 | 176 |
Total Eiweisspflanzen | 10’331 | 11’354 | 10’844 | 9’158 |
Sojaschrot | 273’950 | 272’015 | 259’174 | 263’587 |
Sonnenblumenschrot | 16’917 | 17’554 | 18’078 | 22’613 |
Rapsschrot | 59’364 | 57’010 | 51’658 | 63’719 |
Total Schrote (diese 3 Sorten) | 350’231 | 346’579 | 328’910 | 349’919 |
Hefen | 1’648 | 1’342 | 1’967 | 2’052 |
Kartoffelprotein | 3’751 | 3’902 | 3’354 | 3’138 |
Maisgluten | 47’140 | 42’785 | 56’045 | 43’702 |
Übrige Eiweisse | 69’673 | 63’788 | 63’834 | 59’431 |
Total andere pfl. Eiweisse | 122’212 | 111’817 | 125’200 | 108’323 |
Rapssaaten | 11’939 | 7’381 | 4’853 | 6’941 |
Sonnenblumensaaten | 6’269 | 6’988 | 9’108 | 4’791 |
Sojabohnen | 12’695 | 13’504 | 14’652 | 12’505 |
(für Futterzwecke) | (308) | (969) | (1’420) | (1’698) |
(für Futterölgewinnung) | (8’150) | (8’598) | (9’686) | (7’515) |
Total Ölsaaten (diese 3 Sorten) | 30’903 | 27’873 | 28’613 | 24’237 |
Rapsöl (für Speisezwecke) | 6’162 | 8’079 | 11’360 | 14’030 |
Sonnenblumenöl (für Speisezwecke) | 45’304 | 46’988 | 41’684 | 43’950 |
Sojaöl (für Speisezwecke) | 1’136 | 433 | 419 | 390 |
Total Öle (diese 3 Sorten) | 52’602 | 55’500 | 53’463 | 58’370 |
* provisorisch
Quelle: swiss granum (SBV)