Moulins

Nombre des entreprises de meunerie et moutures
d'après les catégories de volume 2010/2011

Catégories de céréales
en tonnes
Nombre d'entreprises
de meunerie
Céréales moulues
en tonnes
Quote-part /
catégorie
–500 * 24 5'564 1.2
501–1'000 10 7'351 1.5
1'001–2'000 6 9'426 1.9
2'001–3'000 7 16'544 3.4
3'001–4'000 4 13'400 2.8
4'001–5'000 2 8'909 1.8
5'001–6'000 3 16'652 3.4
6'001–7'000 0 0 0.0
7'001–10'000 0 0 0.0
10'001–12'000 0 0 0.0
12'001–30'000 4 83'355 17.2
30'001– 4 322'521 66.7

* Dans la statistique des pays de l'UE, des moulins avec un débit de jusqu'à 500 t par année ne sont pas pris en considération.
** sans JOWA