Céréales
Superficie cultivée en céréales (en ha)
Enquête et évaluations du Secrétariat des paysans suisses.
| Sortes / variétés de céréales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011* |
| Froment d'hiver | 76'180 | 73'281 | 75'156 | 76'321 | 76'653 | 74'800 |
| Froment de printemps | 1'371 | 1'269 | 1'199 | 1'877 | 1'199 | 1'200 |
| Seigle d'hiver / Seigle de printemps | 1'543 | 1'780 | 2'014 | 2'495 | 2'249 | 2'100 |
| Epeautre, engrain et amidonnier | 2'534 | 2'372 | 2'822 | 3'288 | 4'139 | 4'100 |
| Méteil de céréales panifiables | 182 | 224 | 237 | 140 | 138 | 138 |
| Total céréales panifiables | 81'810 | 78'926 | 81'428 | 84'121 | 84'378 | 82'338 |
| Blé fourrager | 13'516 | 13'803 | 12'078 | 9'732 | 9'258 | 9'100 |
| Avoine | 2'442 | 2'226 | 1'861 | 1'917 | 1'789 | 1'750 |
| Orge d'hiver | 34'876 | 33'426 | 31'694 | 29'184 | 27'687 | 28'000 |
| Orge de printemps | 2'262 | 1'448 | 1'264 | 1'707 | 1'285 | 1'250 |
| Triticale | 11'268 | 10'086 | 9'969 | 9'279 | 10'299 | 9'500 |
| Météil/mélange de céréales fourragères | 237 | 194 | 218 | 189 | 170 | 180 |
| Maïs | 18.038 | 17'464 | 17'593 | 16'713 | 15'252 | 17'000 |
| Total autres céréales | 82'619 | 78'647 | 74'677 | 68'721 | 65'740 | 66'780 |
| Total | 164'429 | 157'573 | 156'105 | 152'842 | 150'118 | 149'118 |
* estimation du 16.06.2011
Evolution des superficies cultivées (en ha)
| Sortes / variétés de céréales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011* |
| Froment d'hiver | 77'733 | 74'774 | 76'592 | 78'338 | 77'990 | 76'138 |
| (en %) | 95.0 | 94.7 | 94.1 | 93.1 | 92.4 | 92.5 |
| Seigle | 1'543 | 1'780 | 2'014 | 2'495 | 2'249 | 2'100 |
| (en %) | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
| Epeautre | 2'534 | 2'372 | 2'822 | 3'288 | 4'139 | 4'100 |
| (en %) | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 5.0 |
| Total | 81'810 | 78'926 | 81'428 | 84'121 | 84'378 | 82'338 |
* estimation du 16.06.2011
Quantités produites/récoltées (en tonnes)
| Sortes / variétés de céréales | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| Blé Top | 73'610 | 67'989 | 114'425 | 123'637 | 134'278 |
| Blé I | 229'057 | 174'114 | 216'374 | 213'579 | 156'422 |
| Blé II | 81'595 | 69'197 | 83'909 | 68'487 | 65'182 |
| Blé III | 3'516 | 1'681 | 2'802 | 5'738 | 5'867 |
| Blé fourrager (*) | 139'888 | 215'474 | 113'297 | 119'992 | 139'955 |
| Blé bisquits | 5'565 | 5'145 | 6'182 | 5'525 | 5'766 |
| Blé tendre | 533'231 | 533'600 | 536'989 | 536'958 | 507'470 |
| Seigle | 8'556 | 10'100 | 12'098 | 15'874 | 13'708 |
| Epeautre | 9'888 | 9'400 | 11'108 | 12'473 | 16'093 |
| Méteil de céréales panifiables | 700 | 900 | 987 | 574 | 553 |
| Total céréales panifiables | 552'375 | 554'000 | 561'182 | 565'879 | 537'824 |
| Orge | 230'000 | 210'500 | 200'341 | 198'061 | 174'113 |
| Triticale | 64'600 | 58'700 | 58'854 | 56'295 | 58'332 |
| Avoine | 12'000 | 10'100 | 9'470 | 10'549 | 8'932 |
| Maïs grain | 152'400 | 177'600 | 170'699 | 174'035 | 143'502 |
| Méteil de céréales fourragères | 1'200 | 1'000 | 1'098 | 961 | 883 |
| Total céréales fourragères | 460'200 | 457'900 | 440'462 | 439'901 | 385'762 |
| Total céréales | 1'012'575 | 1'011'900 | 1'001'644 | 1'005'780 | 923'586 |
*provisoirement
(*) y compris les quantités déclassées par la FSPC
Récolte 2010: 8'593 t (3'017 t de Top, 4'387 t de blé I, 1'189 t de blé II)
Récolte 2009: 34'824 t (10'880 t de Top, 18'183 t de blé I, 5'761 t de blé III)
Récoltes 2006, 2007 et 2008: Aucun déclassement
Récolte 2005: 41'308 t (3'250 t de Top, 34'598 t de blé I, 2'260 t de II et 1'200 t de III)
Source: swiss granum, en collaboration avec l’Union Suisse des Paysans