Moulins

Chiffres de la FMS

Moulins membres par catégories de taille

Nombre des moulins membres par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 12 10 9 10 6
501–1’000 7 10 10  7 7
1’001–2’000 6 5 5  7 6
2’001–3’000 6 6 4  2 2
3’001–4’000 1 1 2  4 4
4’001–5’000 0 0 1  0 0
5’001–6’000 2 2 1  2 2
6’001–7’000 0 0 0  0 0
7’001–10’000 0 0 0  0 0
10’001–12’000 0 0 0  0 0
12’001–30’000 3 4 3  3 3
30’001– 4 3 4  4 4
Total 41 41 39  39 34

Céréales moulues en t par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 2’361 1’946 1’640 1’953 1’313
501–1’000 4’426 6’962 7’385 4’968 4’815
1’001–2’000 9’677 7’822 7’186 9’922 9’061
2’001–3’000 15’409 15’695 10’432 5’245 4’751
3’001–4’000 3’987 3’043 6’320 12’659 12’853
4’001–5’000 0 0 4’844 0 0
5’001–6’000 11’391 10’719 5’115 11’201 10’923
6’001–7’000 0 0 0 0 0
7’001–10’000 0 0 0 0 0
10’001–12’000 0 0 0 0 0
12’001–30’000 64’485 92’385 62’101 63’375 61’486
30’001– 344’376 328’917 358’769 361’222 341’617
Total 456’112 467’489 463’792 470’545 446’819

Quote-part par catégorie

Catégories céréales en t 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
–500 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
501–1’000 1.0 1.5 1.6 1.1 1.1
1’001–2’000 2.1 1.7 1.5 2.1 2.0
2’001–3’000 3.4 3.4 2.2 1.1 1.0
3’001–4’000 0.9 0.7 1.4 2.7 2.9
4’001–5’000 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
5’001–6’000 2.5 2.3 1.1 2.4 2.4
6’001–7’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7’001–10’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10’001–12’000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12’001–30’000 14.1 19.8 13.4 13.5 13.8
30’001– 75.5 70.4 77.4 76.8 76.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Retour en haut