Importations de matières premières

Chiffres de la FMS

Quantités importées en tonnes 2018 2019 2020 2021 *
Blé tendre 370’074 317’299 309’085 359’750
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (98’293) (80’569) (81’469) (97’609)
Blé dur 64’661 73’822 62’295 68’064
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (64’595) (73’745) (62’246) (68’012)
Seigle 1’776 2’130 1’474 2’197
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (1’211) (1’472) (787) (1’358)
Orge 29’801 49’185 40’982 55’721
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (8’353) (9’138) (8’783) (8’540)
Triticale 330 249 455 868
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (291) (120) (121) (297)
Avoine 53’050 55’187 48’493 49’243
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (25’807) (23’364) (22’890)  (22’921)
Maïs grain 132’119 139’672 139’891 158’252
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (5’196) (4’538) (5’610) (4’001)
Autres céréales 4’536 3’151 4’173 3’940
(dont déclaré pour le secteur alimentaire) (3’203) (2’430)  3’527) (3’074)
Total céréales 656’347 640’695  606’848 698’035
Pois protéagineux 10’357 8’982 5’445 12’313
Féveroles 487 176 22 1’180
Total protéagineux 10’844 9’158 5’467 13’493
Tourteaux de soja 259’174 263’587 254’787 250’287
Tourteaux de tournesol 18’078 22’613 24’898 26’165
Tourteaux de colza 51’658 63’719 61’340 83’581
Total tourteaux (ces 3 variétés) 328’910 349’919 341’025 360’033
Levures 1’967 2’052 1’362 1’237
Protéines de pommes de terre 3’354 3’138 3’794 4’411
Gluten de maïs 56’045 43’702 42’181 51’441
Autres sources protéiques 63’834 59’431 40’648 44’507
Total autres protéines végétales 125’200 108’323 87’985 101’596
Colza 4’853 6’941 7’525 4’908
Tournesol 9’108 4’791 5’512 4’379
Fèves de soja 14’652 12’505 10’651 13’695
(dont fèves pour l’alimentation animale) (1’420) (1’698) (2’375) (2’422)
(pour l’extraction huile à des fins fourragères) (9’686) (7’515) (5’184) (7’358)
Total oléagineux (ces 3 variétés) 28’613 24’237  23’688  22’982
Huile de colza (fins alimentaires) 11’360 14’030 16’847 12’365
Huile de tournesol (fins alimentaires) 41’684 43’950 44’237 47’924
Huile de soja (fins alimentaires) 419 390 513 558
Total huiles (ces 3 variétés) 53’463 58’370 61’597 60’847

* provisoirement

Source: swiss granum

Retour en haut