Mühlen
Anzahl Mühlenunternehmen und Vermahlungen
nach Grössenkategorien 2010/2011
| Kategorien Getreide in Tonnen |
Anzahl Weizenmühlen- unternehmen |
Vermahlenes Getreide in Tonnen |
Prozentualer Anteil/Kategorie |
| –500 * | 24 | 5'564 | 1.2 |
| 501–1'000 | 10 | 7'351 | 1.5 |
| 1'001–2'000 | 6 | 9'426 | 1.9 |
| 2'001–3'000 | 7 | 16'544 | 3.4 |
| 3'001–4'000 | 4 | 13'400 | 2.8 |
| 4'001–5'000 | 2 | 8'909 | 1.8 |
| 5'001–6'000 | 3 | 16'652 | 3.4 |
| 6'001–7'000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7'001–10'000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10'001–12'000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12'001–30'000 | 4 | 83'355 | 17.2 |
| 30'001– | 4 | 322'521 | 66.7 |
| Total | 64** | 483'722 | 100.0 |
* In der Statistik der EU-Länder werden Mühlen mit einem Ausstoss von
bis zu 500 t pro Jahr nicht als solche erfasst.
** ohne JOWA