Einfuhr von Rohstoffen
| Einfuhrmengen in Tonnen |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 (prov.) |
| Weichweizen | 232'289 | 311'126 | 267'319 | 250'977 |
| (als Nahrung deklariert) | (130'459) | (134'154) | (105'506) | (109'382) |
| Hartweizen | 100'485 | 91'875 | 109'682 | 85'063 |
| (als Nahrung deklariert) | (99'026) | (91'218) | (109'084) | (81'773) |
| Roggen | 4'776 | 4'000 | 3'649 | 4'719 |
| (als Nahrung deklariert) | (4'100) | (2'940) | (2'425) | (2'050) |
| Gerste | 82'751 | 71'697 | 30'937 | 71'357 |
| (als Nahrung deklariert) | (9'661) | (11'983) | (8'839) | (8'558) |
| Triticale | 174 | 417 | 283 | 559 |
| (als Nahrung deklariert) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Hafer | 55'630 | 60'397 | 43'781 | 56'391 |
| (als Nahrung deklariert) | (33'448) | (27'746) | (22'704) | (24'092) |
| Körnermais | 162'271 | 118'667 | 67'465 | 96'419 |
| (als Nahrung deklariert) | (6'110) | (6'303) | (5'997) | (3'696) |
| Andere Getreide | 15'099 | 18'606 | 6'054 | 4'053 |
| (als Nahrung deklariert) | (2'951) | (5'089) | (3262) | (2'657) |
| Total Getreide | 653'475 | 676'785 | 529'170 | 569'538 |
| Eiweisserbsen | 6'332 | 14'763 | 3'081 | 8'200 |
| Ackerbohnen | 293 | 123 | 135 | 252 |
| Total Eiweisspflanzen | 6'625 | 14'886 | 3'216 | 8'452 |
| Sojaschrot | 232'421 | 255'995 | 242'504 | 282'144 |
| Sonnenblumenschrot | 481 | 1'705 | 1'987 | 6'785 |
| Rapsschrot | 17'075 | 28'179 | 34'364 | 35'620 |
| Total Schrote | 249'977 | 285'879 | 278'855 | 324'549 |
| Hefen | 6'610 | 6'671 | 6'158 | 6'341 |
| Kartoffelprotein | 8'028 | 8'748 | 7'758 | 5'543 |
| Maisgluten | 48'813 | 51'833 | 41'401 | 39'184 |
| Übrige Eiweisse | 2'027 | 3'205 | 4'281 | 3'739 |
| Total andere pfl. Eiweisse | 65'478 | 70'457 | 59'598 | 54'807 |
| Rapssaaten | 14'247 | 11'444 | 12'779 | 5'105 |
| Sonnenblumensaaten | 14'372 | 11'587 | 9'311 | 10'539 |
| Sojabohnen | 38'149 | 30'909 | 22'216 | 27'427 |
| (für Futterzwecke) |
(3'544) | (8'172) | (2'917) | (3'609) |
| (für Futterölgewinnung) | (24'841) | (14'876) | (14'486) | (17'304) |
| Total Ölsaaten | 66'768 | 53'940 | 44'306 | 43'071 |
| Rapsöl (für Speisezwecke) | 4'393 | 8'919 | 9'089 | 6'755 |
| Sonnenblumenöl (für Speisezwecke) | 45'225 | 47'584 | 43'761 | 41'573 |
| Sojaöl (für Speisezwecke) | 899 | 1'387 | 522 | 607 |
| Total Öle | 50'517 | 57'890 | 53'372 | 48'935 |
Quelle: swiss granum (SBV)