Getreide

Anbaufläche von Getreide (in ha)

Erhebung und Schätzungen des Schweizerischen Bauernsekretariates.

Getreideart 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**
Winterweizen 76'180 73'281 75'156 76'321 76'653 74'800
Sommerweizen 1'371 1'269 1'199 1'877 1'199 1'200
Winterroggen und Sommerroggen 1'543 1'780 2'014 2'495 2'249 2'100
Dinkel, Einkorn und Emmer 2'534 2'372 2'822 3'288 4'139 4'100
Mischel von Brotgetreide 182 224 237 140 138 138
Futterweizen 13'516 13'803 12'078 9'732 9'258 9'100
Hafer 2'422 2'226 1'861 1'917 1'789 1'750
Wintergerste 34'876 33'426 31'694 29'184 27'687 28'000
Sommergerste 2'262 1'448 1'264 1'707 1'285 1'250
Triticale 11'268 10'086 9'969 9'279 10'299 9'500
Mischel von Futtergetreide 237 194 218 189 170 180
Mais 18'038 17'464 17'593 16'713 15'252 17'000

* Schätzung vom 16.06.2011

Entwicklung der Anbauflächen (in ha)

Getreideart 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
Weichweizen 77'733 74'774 76'592 78'338 77'990 76'138
(in %) 95.0 94.7 94.1 93.1 92.4 92.5
Roggen 1'543 1'780 2'014 2'495 2'249 2'100
(in %) 1.9 2.3 2.5 3.0 2.7 2.6
Dinkel 2'534 2'372 2'822 3'288 4'139 4'100
(in %) 3.1 3.0 3.5 3.9 4.9 5.0

* Schätzung vom 16.06.2011

Erntemengen (in Tonnen)

Getreideart 2006 2007 2008 2009* 2010*
Weizen Top 73'610 67'989 114'425 128'880 134'278
Weizen I 229'057 174'114 216'374 217'828 156'422
Weizen II 81'595 69'197 83'909 70'468 65'182
Weizen III 3'516 1'681 2'802 6'995 5'867
Futterweizen (*) 139'888 215'474 113'297 108'014 139'955
Bisquitweizen 5'565 5'145 6'182 5'707 5'766
Weichweizen 533'231 533'600 536'989 537'892 507'470
Roggen 8'556 10'100 12'098 15'671 13'708
Dinkel 9'888 9'400 11'108 12'636 16'093
Mischel von Brotgetreide 700 900 987 455 553
Gerste 230'000 210'500 200'341 193'295 174'113
Triticale 64'600 58'700 58'854 53'065 58'332
Hafer 12'000 10'100 9'740 10'317 8'932
Körnermais 152'400 177'600 170'669 169'129 143'502
Mischel von Futtergetreide 1'200 1'000 1'098 938 883

* provisorisch

(*) inkl. durch den SGPV deklassierte Mengen
Ernte 2010: 8'593 t (3'017 t Kl. Top, 4'387 t Kl. I, 1'189 t Kl. II)
Ernte 2009: 34'824 t (1'0800 t Kl. Top, 18'183 t Kl. I, 5'761 t Kl. III)
Ernten 2006, 2007 und 2008: Keine Deklassierung
Ernte 2005: 41'308 t (3'250 t Top, 34'598 t Kl. I, 2'260 t Kl. II und 1'200 t Kl. III)

Quelle: swiss granum, in Zusammenarbeit mit dem Schweiz. Bauernverband